Federação de Futebol da Guanabara
Federação de Futebol da Guanabara (FFG) | |
Fundação | 2018 |
---|---|
Tipo | Federação de Futebol |
Legal status | Ativa |
Sede | Rio de Janeiro |
Membros | 17 |
Presidente | Tobias Ferreira |
Website | none yet |
The Federação de Futebol da Guanabara (FFG) is the official football association and governing body of football of the Guanabara and was founded on the 2018. The headquarters are located in the city of Rio de Janeiro. The FFG is a member of the Confederação de Futebol Micronacional.
Estrutura
The Federation has a president. And an Administrative Council formed by the presidents of each of the affiliated clubs.
The president actually has the function of chair of the Council. The actions being decided in consensus between the clubs.
Presidentes
O presidente da Federação é escolhido em uma votação entre os presidentes de todos os clubes afiliados.
Nome | Mandato | Notes |
---|---|---|
Tobias Ferreira | DEC-2018 - Atualmente | *Indicated by the president of the Guanabara |
Administrative Council
Name | Position | Notes |
---|---|---|
Tobias Ferreira | President | President of Porto Novo |
Requiao | Council Member | President of Cachambi CF |
Wanderley da Silva | Council Member | President of Favela FC |
Don Nuno | Council Member | President of Real Petrópolis |
Club Members
Membros Ativos
Atualmente há 24 clubes filiados a Federação de Futebol da Guanabara.
Fundação |
Clube |
Cidade |
Estádio (capacidade) |
Capacidade |
Distrito |
Federação Distrital |
Liga da Guanabara |
Taça da Guanabara |
SuperTaça da Guanabara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cachambi CF | Rio de Janeiro | Arena Cachambi | 25,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 2 | 1 | 0 |
2018 | Tijuca FC | Rio de Janeiro | Arena da Tijuca | 20,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 1 | 1 |
2018 | Benfica | Rio de Janeiro | Estádio da CADEG | 20,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2018 | Porto Novo | Rio de Janeiro | Estádio Porto Novo | 21,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 |
2018 | Favela FC | Rio de Janeiro | Estádio do Povo | 25,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2018 | River Football Club | Rio de Janeiro | Estádio da Piedade | 15,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2018 | União da Ilha | Rio de Janeiro | Estádio Jardim Guanabara | 15,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2019 | CA Ipanema | Rio de Janeiro | Estádio Castello Branco | 12,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2019 | Paquetá FC | Rio de Janeiro | Estádio da Ilha | 5,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2020 | Ficheiro:MeierEC.png Méier EC | Rio de Janeiro | Arena Méier | 8,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 1 | 0 |
2020 | Ficheiro:Divinofc.jpg Divino FC | Rio de Janeiro | Estádio Noel Rosa | 8,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2020 | Rocinha FC | Rio de Janeiro | Estádio da Rocinha | 5,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2020 | Santa Cruz FC | Rio de Janeiro | Estádio Santa Cruz | 5,000 | Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2018 | Niterói Futebol Clube | Niterói | Estádio Caio Martins | 15,000 | Niterói | AF Niterói | 0 | 0 | 0 |
2019 | São Gonçalo FC | São Gonçalo | Estádio Multiesportivo Alcântara | 15,000 | Niterói | AF Niterói | 0 | 0 | 0 |
2020 | Ficheiro:CAArariboia.png CA Araribóia | Niterói | Estádio Araribóia | 5,000 | Niterói | AF Niterói | 0 | 0 | 0 |
2018 | Real Petrópolis | Petrópolis | Arena Dom Pedro II | 19,000 | Região Serrana | AF Região Serrana | 0 | 1 | 0 |
2019 | Clube Esportivo Carioca | Duque de Caxias | Estádio Jardim 25 de Agosto | 10,000 | Baixada Fluminense | AF Baixada Fluminense | 0 | 0 | 0 |
2019 | EC Gramacho | Duque de Caxias | Estádio Jardim Gramacho | 10,000 | Baixada Fluminense | AF Baixada Fluminense | 0 | 0 | 0 |
2020 | Ficheiro:CACarioca.png Atlético Carioca | Duque de Caxias | Estádio de Xerém | 5,000 | Baixada Fluminense | AF Baixada Fluminense | 0 | 0 | 0 |
2019 | Nilópolis FC | Nilópolis | Estádio Olinda | 10,000 | Baixada Fluminense | AF Baixada Fluminense | 1 | 0 | 0 |
2019 | São João de Meriti FC | São João de Meriti | Estádio Grande Rio | 10,000 | Baixada Fluminense | AF Baixada Fluminense | 0 | 0 | 0 |
2019 | Clube Ferroviário de Mesquita | Mesquita | Campo da Chatuba | 10,000 | Baixada Fluminense | AF Baixada Fluminense | 0 | 0 | 0 |
2020 | Ficheiro:AtlanticoFC.png Atlântico FC | Cabo Frio | Estádio Alair Corrêa | 4,200 | Região dos Lagos | AF Região dos Lagos | 0 | 0 | 0 |
Sistema de Campeonatos
Level |
Liga/Divisão |
---|---|
1 |
Primeira Liga Guanabara |
2 |
Segunda Liga Guanabara |
3 |
Ligas Distritais da Guanabara -
64 clubs – 2 promotions, 0 relegations
|
Organized Competitions
Leagues
- Primeira Liga Guanabara - Championship of running points with the best clubs.
- Segunda Liga Guanabara - Level 2 in football league system
- Ligas Distritais da Guanabara - Level 3 in football league system
Cups
- Taça da Guanabara - Cup with the 16 best clubs. Played in knockout system.
- SuperTaça Guanabara - Contested in an annual match between the champions of Primeira Liga Guanabara and the winners of the Taça Guanabara.
Liga Sub-20
- Primeira Liga Sub-20
Seleção de Futebol da Guanabara
A Federação é responsável por controlar a gestão da Seleção de Futebol da Guanabara. O Conselho Administrativo escolhe o treinador e as ações a serem tomadas na "Seleção Carioca".