Seleção de Futebol da Guanabara
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
![]() | |||
Alcunha(s) | Seleção Carioca | ||
---|---|---|---|
Association | Federação de Futebol da Guanabara | ||
Confederation | Confederação de Futebol Micronacional | ||
Coach | Requiao | ||
Home Stadium | Arena Cachambi - Rio de Janeiro | ||
| |||
First game | |||
![]() ![]() Friendly; January 31, 2019) | |||
Largest win | |||
Guanabara ![]() ![]() Friendly; March 10, 2019) | |||
Largest loss | |||
![]() ![]() Eliminatórias CFM World Cup 2019.1; FEb 27, 2019) |
The Guanabara National Football Team (Seleção de Futebol da Guanabara in Portuguese) represents the Guanabara in international association football and is controlled by the Federação de Futebol da Guanabara, the governing body for football in the Guanabara. The current head coach is Requiao. The home ground of the Guanabara National Football Team was the Arena Cachambi in the Rio de Janeiro.
- The Guanabara National Football Team's first official game was on January 31, 2019 against RUPA in Lisboa.
- The first home game (Arena Cachambi, Rio de Janeiro) happened on February 1, 2019. The Seleção Carioca won by 1 - 0 RUPA. Goal from striker Fabrício Martins, from Clube Atlético Ipanema.
Competitive record
CFM World Cup
Edition | Appearances | Manager | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts. | Pos. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | Requiao | Group Stage | - |
CFM Copa America
Edition | Appearances | Manager | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts. | Pos. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | Requiao | Group Stage | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3º | - |
2020 | 2 | Requiao | Semi-finals | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2º | *Eliminado por São Salvador na Semi-final. |
2021 | 3 | Matheus Lourenço | Campeão | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3º | Campeão pela primeira vez. |
Elenco Campeão da Copa América 2021
Número | Nome | Posição | Idade | Jogos | Clube |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wander | GOL | 26 | 6 | Atletisk Ferrytrae 08 (Alaska) |
12 | Héverton dos Amores | GOL | 27 | 0 | AK Forty Seven (Nuuk do Sul) |
23 | Adilson Maia | GOL | 32 | 0 | Isbjørn Fodboldklub (Kità) |
2 | Leonardo Moura | LD | 33 | 1 | Lille Guardians FC |
5 | Auro Goiano | LE | 32 | 0 | Radik FK (Reino de Nuuk) |
22 | João Junior | LD | 30 | 1 | União S. De Futebol (São Salvador) |
15 | Wílson Pelé | LE | 27 | 0 | Favela FC |
3 | Paulão Pancada | Zagueiro | 28 | 6 | Cachambi FC |
4 | Aquilino Alonso | Zagueiro | 35 | 1 | Porto Novo |
13 | Igor Firminio | Zagueiro | 27 | 5 | Favela FC |
14 | Alexandre Gonçalves | Zagueiro | 33 | 5 | Favela FC |
6 | Juanzinho | VOL | 30 | 6 | Cachambi FC |
16 | Fernando dos Anjos | VOL | 29 | 3 | Guanabara City |
26 | Gabriel Mota | VOL | 32 | 4 | Atletisk Nord |
11 | Ytalo Rodrigues | ME | 27 | 5 | Cachambi FC |
25 | Leonardo Kléber | ME | 28 | 0 | Favela FC |
8 | Vinicius Fernandes | MC | 27 | 6 | Desportivo LaPlata |
18 | Nélson Guedes | MC | 28 | 0 | Cachambi FC |
20 | Fernandinho | MC | 30 | 0 | Favela FC |
7 | Claudionor Da Silva | RM | 34 | 5 | Porto Novo |
17 | Gélson Carvalho | RM | 30 | 0 | Favela FC |
10 | Gerson Marangon | AM | 27 | 6 | Cachambi FC |
24 | Húdson Guerreiro | AM | 31 | 0 | Favela FC |
9 | Miguel Guerreiro | ATA | 26 | 6 | Banrigh Dhùn Dè |
19 | Mauricio Ussica | ATA | 35 | 0 | Banrigh Dhùn Dè |
21 | Carlos Bonfim | PE / PD | 31 | 1 | Lille Guardians FC |
Planel Atual
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | ![]() | |
12 | ![]() |
Defesas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
4 | ![]() |
Zag |
3 | ![]() |
Zag |
14 | ![]() |
Zag |
2 | ![]() |
LD |
22 | ![]() |
LD |
5 | ![]() |
LE |
Meio Campo | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
6 | ![]() |
Vol |
16 | ![]() |
Vol |
8 | ![]() |
M |
10 | ![]() |
M |
7 | ![]() |
M |
11 | ![]() |
M |
Ataque | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
9 | ![]() | |
17 | ![]() | |
19 | ![]() |
Equipa técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() |
TR |