Absolut Asgardian League
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Countries | Asgard |
---|---|
Confederation | Confederação de Futebol Micronacional |
Founded | 2018 |
First season | 2018.2 |
Divisions | 1 |
Number of teams | 8 |
Domestic cup(s) | Copa do Rei de Asgard |
International cup(s) | CFM Champions Cup CFM Cup Liga Unificada |
Current champions | Víkingur FK (1st season (2019)) |
Most championships | Víkingur FK |
A Absolut Asgardian League é a principal competição entre clubes de futebol de Asgard.
História
Em 2018.2 foi criada pela Real Associação Asgardiana de Futebol, antes os clubes asgardianos disputavam o Campeonato Bugolavo de Futebol.
Clubes Registrados
Fundação | Clube | Cidade | Estádio | Capacidade | Região |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Boldlubben of 67 | Nuuk | Nuuk Stadium | 14.000 | Groenlândia |
2018 | Bretons Niels | Berger | Gladsaxe Stadion | 65.000 | Frederiksborg |
2018 | Grindavík | Grindavík | Grindavíkurvöllur | 14.000 | Islândia |
2018 | Havnar Bóltfelag | Tórshavn | Gundadalur Stadium | 14.000 | Ilhas Faroe |
2018 | IF-Saab | Carlsen | Saab Arena | 14.000 | Frederiksborg |
2018 | Sigurd IF | Rosevinge | Helsingin Olympiastadion | 14.000 | Frederiksborg |
2018 | Valur | Reykjavík | Hlídarendi | 15.000 | Islândia |
2018 | Víkingur FK | Frederiksborg | Kings Park Stadion | 95.000 | Frederiksborg |
Edições
Temporada | Campeão | Vice | 3º Lugar | 4º Lugar |
---|---|---|---|---|
2018.2 | Víkingur FK | Bretons Niels | Valur | Havnar Bóltfelag |
2018.3 | Víkingur FK | Bretons Niels | Havnar Bóltfelag | Valur |
2018.4 | Víkingur FK | Valur | Bretons Niels | Havnar Bóltfelag |
2019.1 | Víkingur FK | Havnar Bóltfelag | Bretons Niels | Valur |
2019.2 | Víkingur FK | Bretons Niels | Boldlubben of 67 | Valur |
Maiores Campeões
Clube | Títulos | Vice | 3º Lugar | 4º Lugar |
---|---|---|---|---|
Víkingur FK | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bretons Niels | 0 | 3 | 2 | 0 |
Valur | 0 | 1 | 1 | 3 |
Havnar Bóltfelag | 0 | 1 | 1 | 2 |
Boldlubben of 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver Também
|