CFM Champions Cup
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Founded | 2018 |
---|---|
Region | Micromundo |
Number of teams | 32 |
Current champions | Deportivo Nacional (Yucatán) |
Most successful team(s) | Deportivo Nacional (Yucatán) 3 vezes |
Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM Champions Cup (também conhecida como Liga dos Campeões da CFM é a principal competição de clubes entre os participantes da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Vagas de clubes por liga
Pos | Micronação | Liga | Vagas na Champions |
Vagas na CFM Cup |
---|---|---|---|---|
1 | Bauru e São Vicente - Manso - Principado de Belo Horizonte | Real Liga Bandeirante | 4 | 2 |
1 | Asgard - Escandinávia - Ficheiro:Karniarutheniaflag.png Kárnia-Rutênia | Torneio dos Reis | 5 | 4 |
2 | Bugolavia - São Salvador - Quinta Velha | Golden League | 5 | 3 |
- | Deltaria | Liga Deltariana | 4 | 3 |
3 | Espanha - Império Britânico - Império da Coreia | Liga Union | 6 | 3 |
4 | PathrosPathros | Campeonato Pathrano | 4 | 1 |
5 | Ficheiro:FrancaFlag.jpg França | Liga Francesa de Futebol | 2 | 2 |
- | Reino da Itália | Corona di Napoli | 2 | 2 |
Guanabara | Primeira Liga Guanabara | 2 | 2 | |
6 | Bulgária | Campeonato Búlgaro | 1 | 2 |
7 | Reino Unido de Portugal e Algarves | Campeonato de Portugal e Algarves | 0 | 1 |
8 | Liga Hispano-Americana de Fútebol | 1 | 2 |
Todos os Campeões da CFM Champions Cup
Temporadas | Campeões | Vice-Campeões | Placar da Final |
Local | Número de clubes |
Treinador |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Víkingur FK (Asgard) | Ficheiro:PathrosFlag.png S.C. Corinthius Pathrano (Pathros) | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | Vikingur (x1) |
3 | FC Brømbdy (Escandinávia) | Ficheiro:PathrosFlag.png Fluminengo Unsancatre FC (Pathros) | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | Ander Batland (x1) |
4 | FC Brømbdy (Escandinávia) | Víkingur FK (Asgard) | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | Ander Batland (x2) |
5 | Víkingur FK (Asgard) | Ficheiro:PathrosFlag.png S.C. Corinthius Pathrano (Pathros) | 2-0 | Fredrikstad Stadium | 32 | Vikingur (x2) |
6 | A.S. Partigiano d'Assisi (Reino da Itália) | Ficheiro:Karniarutheniaflag.png Real Ephigenia Kárnia-Rutênia | 1-0 | Fredrikstad Stadium | 32 | MarlonBionaz (x1) |
7 | Deportivo Nacional (Yucatán) | Caesaria Demeuner FK (Deltária) | 1-0 | Manoél Calderón | 32 | Dirlei S. Dias (x1) |
8 | A.S. Partigiano d'Assisi (Reino da Itália) | Platina] Joma Club (São Salvador) | 1-0 | Estádio Merávis Ficheiro:PathrosFlag.png | 32 | MarlonBionaz (x2) |
9 | Deportivo Nacional (Yucatán) | FC Brømbdy (Escandinávia) | 3-0 | Stadio Luigi Longo | 32 | Dirlei S. Dias (x2) |
10 | Ficheiro:EscociaFlag.jpg Banrigh Dhùn Dè (Grande Reino de Alba) (x1) | Okinawa 沖縄 (Luna) | 2-0 | Arena Raschener | 32 | Kenny McGinn (x2) |
11 | Ficheiro:Japão.png Okinawa 沖縄 (Luna) | Ficheiro:Nuuk.jpg Radik FK (Reino de Nuuk) | 2-0 | Stade de Flandres | 32 | RaphaelAlbuquerque (x1) |
12 | Ficheiro:EscociaFlag.jpg Banrigh Dhùn Dè (Grande Reino de Alba) (x2) | Platina Joma Club (São Salvador) | 6-3 | Defensores da América | 32 | Kenny McGinn (x2) |
13 | Deportivo Nacional (Yucatán) | Ficheiro:BauruFlag.png Real Bauru (Reino Unido de Bauru e São Vicente) | 1-0 | Sven Braun Stadium Ficheiro:EscociaFlag.jpg | 32 | Dirlei S. Dias (x3) |
14 | RI Manchester United (x1) | Isbjørn Fodboldklub (Kità) | 3-1 | Sven Braun Stadium Ficheiro:EscociaFlag.jpg | 32 | ThalesBFR (x1) |
15 | Platina Joma Club (São Salvador) | Platina Desportivo LaPlata (São Salvador) | 3-2 | Estádio Olímpico da CFM | 32 | Leone Cunha (x1) |
Performance por clube
Clubes | Títulos | Vices |
---|---|---|
Deportivo Nacional (Yucatán) | 3 | 0 |
Víkingur FK (Asgard) | 2 | 1 |
FC Brømbdy (Escandinávia) | 2 | 1 |
A.S. Partigiano d'Assisi (Reino da Itália) | 2 | 0 |
Ficheiro:EscociaFlag.jpg Banrigh Dhùn Dè (Grande Reino de Alba) | 2 | 0 |
Platina Joma Club (São Salvador) | 1 | 2 |
Ficheiro:Japão.png Okinawa 沖縄 (Luna) | 1 | 1 |
RI Manchester United | 1 | 0 |
Ficheiro:PathrosFlag.png S.C. Corinthius Pathrano (Pathros) | 0 | 2 |
Ficheiro:PathrosFlag.png Fluminengo Unsancatre FC (Pathros) | 0 | 1 |
Ficheiro:Karniarutheniaflag.png Real Ephigenia Kárnia-Rutênia | 0 | 1 |
Caesaria Demeuner FK (Deltária) | 0 | 1 |
Ficheiro:Nuuk.jpg Radik FK (Reino de Nuuk) | 0 | 1 |
Ficheiro:BauruFlag.png Real Bauru (Reino Unido de Bauru e São Vicente) | 0 | 1 |
Isbjørn Fodboldklub (Kità) | 0 | 1 |
Platina Desportivo LaPlata (São Salvador) | 0 | 1 |
Performance por micronação
Micronação | Campeão | Vice-Campeão |
---|---|---|
(Yucatán) | 3 | 0 |
(Asgard) | 2 | 1 |
(Escandinávia) | 2 | 1 |
(Reino da Itália) | 2 | 0 |
Ficheiro:EscociaFlag.jpg (Grande Reino de Alba) | 2 | 0 |
Platina (São Salvador) | 1 | 3 |
Ficheiro:Japão.png (Luna) | 1 | 1 |
Ficheiro:PathrosFlag.png (Pathros) | 0 | 3 |
(Deltária) | 0 | 1 |
Ficheiro:Karniarutheniaflag.png Kárnia-Rutênia | 0 | 1 |
Ficheiro:Nuuk.jpg (Reino de Nuuk) | 0 | 1 |
Ficheiro:BauruFlag.png Real Bauru (Reino Unido de Bauru e São Vicente) | 0 | 1 |
Isbjørn Fodboldklub (Kità) | 0 | 1 |
Transmissões pela TV
Ver Também
|