TAG
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| |||||
Fundação | February 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bases | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
Hubs | Aeroporto Internacional da Guanabara Rio de Janeiro | ||||
Member lounge | LBPFly | ||||
Aliança Comercial | none | ||||
Subsidiaria | none | ||||
Frota de Aeronaves | 7 | ||||
Destinos | 7 | ||||
Slogan | Love where you're going | ||||
Companhia Administradora | Independent | ||||
Sede | Ilha do Governador, Rio de Janeiro | ||||
Lucro | 1,277,000,000 Contos/annual | ||||
Operating income | 612,000,000 Contos/annual | ||||
Net income | 665,000,000 Contos/annual |
A TAG Air Guanabara (Transportes Aéreos Guanabara) (IMATO code: TG ; MIS code: TAG; Callsign: AIR GUANABARA) é a maior da Guanabara. A companhia foi fundada em 1 de Fevereiro de 2019. A sede da empresa está localizada no Rio de Janeiro dentro do Aeroporto Internacional da Guanabara.
A empresa é a patrocinadora oficial do Tijuca FC clube de futebol da Primeira Liga Guanabara.
Em Janeiro de 2019 a empresa Fininvest adquire 10% das ações da TAG - Air Guanabara.
Aircraft | Registration |
---|---|
ATR-42 500 (1) | GB-AYU |
Bombardier Q400 (1) | GB-HJL |
Airbus A320-200(2) | GB-HAS, GB-REQ |
Airbus A330-300 (3) | GB-AAL, GB-PGA, GB-JGQ |
Destinos
Hub |
Cidade | Micronação | Região | IMATO | Aeroporto | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Guanabara | Rio de Janeiro-RJ | GIA | Aeroporto Internacional da Guanabara | |
Campo dos Goytacazes | Guanabara | Rio de Janeiro-RJ | CGY | Aeroporto Regional de Campos dos Goytacazes | |
Macaé | Guanabara | Rio de Janeiro-RJ | MCE | Aeroporto Regional de Macaé | |
Barcelonenses | Venezolívia | Barcelonenses | AIV | Aeroporto Intermicronacional de Venezolívia | |
Leon | Espanha | Região de Leão e Castela | OVI | Aeroporto de Oviedo | Destino: Fórum Oficial do Reino da Espanha |
Lisboa | RUPA | Lisboa, Portugal | LIS | Aeroporto da Portela | |
São Valeur | São Guimarães | ? | VAL | ? | |
Nekane | Kingdom of Gaston | ? | GAS | ? |
A Empresa
Ver Também
|