AA Argos
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Ficheiro:ArgosLogo.png Escudo do Clube | |
Nome Completo | Associação Atlética Argos |
---|---|
Apelido(s) | (Apelido) |
Fundação | Abril de 2020 |
Estádio | Estádio do Argos (Capacidade: 10.000) |
Dono | (nome do proprietário) |
Federação | Confederação Arcadiana de Futebol Confederação Arcadiana de Futebol |
Treinador | (nome do treinador) |
Liga | Arcadia Premier League |
Sede | Arcadia Tedras, PA |
A Associação Atlética Argos, ou simplesmente AA Argos é um clube de futebol virtual fundado na cidade de Tedras, no estado de Pandora em Arcadia, no em Abril de 2020. A equipe manda seus jogos no Estádio do Argos.
História do Clube
Material esportivo e patrocinadores
Período | Material esportivo | Patrocinadores |
---|---|---|
2020 - | ?? | ?? |
Temporadas
Desempenho na Liga
Temporada | Divisão | Posição | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primeira Divisão de Arcádia | 10º | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 |
Elenco Atual
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Nuno Macedo | |
18 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Jhonatan |
Defesas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
4 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Iago Santos | Zag |
14 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Ivanildo | Zag |
23 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Rafik Halliche | Zag |
2 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png João Aurélio | LD |
82 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png A. D'Alberto | LD |
5 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Rúben Lima | LE |
37 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Bruno Silva | LE |
Meio Campo | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
6 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Fábio Pacheco | Vol |
7 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Ibrahima Camará | Vol |
8 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Alan Schons | Vol |
13 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Iddriss | M |
22 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Chiquinho | M |
27 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Pedro Nuno | M |
91 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Ângelo Neto | M |
Ataque | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
9 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png David Texeira | |
10 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Bilel Aouacheria | |
11 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Nenê | |
17 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Lucas Rodrigues | |
20 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Ricardo Almeida | |
21 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Patito Rodríguez | |
73 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Heriberto Tavares | |
77 | Ficheiro:ArcadiaFlag.png Arsénio Predefinição:Capitão |
Equipa técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Ficheiro:ArcadiaFlag.png Adilson Requião | TR |